﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>водосбор.ру</title>
		<description>гидрологический блог и не только</description>
		<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.vodosbor.ru/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[banner88x31.gif]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/banners/banner88x31.gif]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/banners/banner88x31.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[banner88x31.gif]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/banners/thumbs/thumbs_banner88x31.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В.П. Крысанова (Институт ПИК-Потсдам)]]></title>
			<description><![CDATA[В.П. Крысанова (Институт ПИК-Потсдам)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB270439.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB270439.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[В.П. Крысанова (Институт ПИК-Потсдам)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В.П. Крысанова (Институт ПИК-Потсдам)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB270439.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[С.Е. Беднарук (Центр Регистра и Кадастра)]]></title>
			<description><![CDATA[С.Е. Беднарук (Центр Регистра и Кадастра)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB270435.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB270435.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[С.Е. Беднарук (Центр Регистра и Кадастра)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[С.Е. Беднарук (Центр Регистра и Кадастра)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB270435.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В.В. Беликов (НИИЭС) и Л.С. Кучмент]]></title>
			<description><![CDATA[В.В. Беликов (НИИЭС) и Л.С. Кучмент]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260431.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260431.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[В.В. Беликов (НИИЭС) и Л.С. Кучмент]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В.В. Беликов (НИИЭС) и Л.С. Кучмент]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB260431.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ю.С. Даценко (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></title>
			<description><![CDATA[Ю.С. Даценко (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260429.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260429.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ю.С. Даценко (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ю.С. Даценко (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB260429.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ю.С. Даценко (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова) и Л.С. Кучмент]]></title>
			<description><![CDATA[Ю.С. Даценко (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова) и Л.С. Кучмент        ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260428.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260428.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ю.С. Даценко (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова) и Л.С. Кучмент]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ю.С. Даценко (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова) и Л.С. Кучмент        ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB260428.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В.А. Жук (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></title>
			<description><![CDATA[В.А. Жук (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)  ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260426.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260426.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[В.А. Жук (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В.А. Жук (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)  ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB260426.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В.А. Жук (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></title>
			<description><![CDATA[В.А. Жук (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260422.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB260422.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[В.А. Жук (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В.А. Жук (кафедра гидрологии МГУ им. Ломоносова)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB260422.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[О.М. Семенова (ГГИ) ]]></title>
			<description><![CDATA[О.М. Семенова (ГГИ) ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB250410.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB250410.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[О.М. Семенова (ГГИ) ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[О.М. Семенова (ГГИ) ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB250410.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ю.Г. Мотовилов и Л.С. Кучмент]]></title>
			<description><![CDATA[Ю.Г. Мотовилов и Л.С. Кучмент ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB250407.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/sPB250407.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ю.Г. Мотовилов и Л.С. Кучмент]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ю.Г. Мотовилов и Л.С. Кучмент ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vodosbor.ru/wp-content/gallery/hydromod/thumbs/thumbs_sPB250407.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) водосбор.ру (http://www.vodosbor.ru)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
