﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте водосбор.ру</title>
	<atom:link href="http://www.vodosbor.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vodosbor.ru</link>
	<description>гидрологический блог и не только</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:21:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Оптом дешевле (Всеволод Морейдо)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2009/12/25/optom-deshevle/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Всеволод Морейдо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=367#comment-42</guid>
		<description>Далеко не всегда используется именно этот документ. В Москве, например, на мой запрос в обоснованиях стоимости указали его, а в Хабаровске - некое постановление Правительства РФ №1425 от 15.11.1997 "Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды" (можете поискать в интернете), где нет ни слова о ценах, а только перечень информации, предоставляемой Росгидрометом. В Новосибирске вообще без обоснования указали стоимость работ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Далеко не всегда используется именно этот документ. В Москве, например, на мой запрос в обоснованиях стоимости указали его, а в Хабаровске - некое постановление Правительства РФ №1425 от 15.11.1997 &#8220;Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды&#8221; (можете поискать в интернете), где нет ни слова о ценах, а только перечень информации, предоставляемой Росгидрометом. В Новосибирске вообще без обоснования указали стоимость работ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта водного режима рек России и сопредельных территорий (Всеволод Морейдо)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2010/04/22/karta-vodnogo-rezhima-rek-rossii-i-sopredelnyx-territorij/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Всеволод Морейдо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=419#comment-41</guid>
		<description>Измерил - 115х90 см. В продаже есть у авторов, могу поспособствовать, если есть желание ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Измерил - 115х90 см. В продаже есть у авторов, могу поспособствовать, если есть желание <img src='http://www.vodosbor.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта водного режима рек России и сопредельных территорий (GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 53)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2010/04/22/karta-vodnogo-rezhima-rek-rossii-i-sopredelnyx-territorij/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 53</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=419#comment-40</guid>
		<description>[...] данные, исследования: карта водного режима рек России; широкополосный доступ к интернету в США [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] данные, исследования: карта водного режима рек России; широкополосный доступ к интернету в США [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Учебное пособие &#8220;Методы и средства гидрометеорологических измерений&#8221; (GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 53)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2010/04/09/metody-i-sredstva-gidrometeorologicheskix-izmerenij/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 53</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=399#comment-39</guid>
		<description>[...] Учебное пособие &#171;Методы и средства гидрометеорологических измерений&#171;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Учебное пособие &laquo;Методы и средства гидрометеорологических измерений&laquo;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта водного режима рек России и сопредельных территорий (Mavka)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2010/04/22/karta-vodnogo-rezhima-rek-rossii-i-sopredelnyx-territorij/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Mavka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=419#comment-38</guid>
		<description>Кричали гидрологи "Ура!"
И в воздух чепчики бросали.

Повесил на стенку, хотя наш плоттер маловат. В оригинале она была, наверное, метр на полтора?
Надо будет поискать в продаже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кричали гидрологи &#8220;Ура!&#8221;<br />
И в воздух чепчики бросали.</p>
<p>Повесил на стенку, хотя наш плоттер маловат. В оригинале она была, наверное, метр на полтора?<br />
Надо будет поискать в продаже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Оптом дешевле (disko)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2009/12/25/optom-deshevle/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>disko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=367#comment-36</guid>
		<description>(ГОССТРОЙ РОССИИ) 
СПРАВОЧНИКБАЗОВЫХ ЦЕН 
НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ НА РЕКАХ 
(цены приведены к базисному уровню на 01.01.91 г.) 
Москва 2000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(ГОССТРОЙ РОССИИ)<br />
СПРАВОЧНИКБАЗОВЫХ ЦЕН<br />
НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ<br />
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА<br />
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.<br />
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ<br />
ИЗЫСКАНИЯ НА РЕКАХ<br />
(цены приведены к базисному уровню на 01.01.91 г.)<br />
Москва 2000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юбилей кафедры гидрологии Пермского университета (Mavka)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2009/10/14/yubilej-kafedry-gidrologii-permskogo-universiteta/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Mavka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=345#comment-34</guid>
		<description>Если вас не сильно затруднит, то хотелось бы полистать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если вас не сильно затруднит, то хотелось бы полистать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Основные сведения о состоянии водного объекта (GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 51)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2010/03/26/osnovnye-svedeniya-o-sostoyanii-vodnogo-obekta/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 51</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=374#comment-33</guid>
		<description>[...] vodosbor.ru радует гидрологическими смайликами и развлекается на тему &#171;осеннего [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vodosbor.ru радует гидрологическими смайликами и развлекается на тему &laquo;осеннего [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юбилей кафедры гидрологии Пермского университета (Дмитрий_Клименко)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2009/10/14/yubilej-kafedry-gidrologii-permskogo-universiteta/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Дмитрий_Клименко</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=345#comment-31</guid>
		<description>По поводу электронной верии. В принципе размещение ее в сети не планировалось, однако если Вам интересно  - возможность выслать имеется (если, конечно, после печати электронная версия не была удалена ответственными за издательство).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу электронной верии. В принципе размещение ее в сети не планировалось, однако если Вам интересно  - возможность выслать имеется (если, конечно, после печати электронная версия не была удалена ответственными за издательство).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Оптом дешевле (GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг)</title>
		<link>http://www.vodosbor.ru/2009/12/25/optom-deshevle/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vodosbor.ru/?p=367#comment-30</guid>
		<description>[...] Всеволод Морейдо с сайта Водосбор дает совет по работе с Гидрометслужбой. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Всеволод Морейдо с сайта Водосбор дает совет по работе с Гидрометслужбой. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
